会場地エリアマップ
全国障害者スポーツ大会
□…正式競技
●…オープン競技
エリア別競技会場一覧
- 身体:身体障害者が出場できる競技
- 知的:知体障害者が出場できる競技
- 精神:精神障害者が出場できる競技
県北エリア
延岡市
| 競技 | 会場地 |
|---|---|
| □フットソフトボール(知的) | 西階公園補助グラウンド |
| □バスケットボール(知的) | アスリートタウン延岡アリーナ |
| □車いすバスケットボール(身体) | アスリートタウン延岡アリーナ |
日向市
| 競技 | 会場地 |
|---|---|
| □ブラインドベースボール(身体) | お倉ヶ浜総合公園運動広場 |
県央エリア
新富町
| 競技 | 会場地 |
|---|---|
| □サッカー(知的) |
宮崎市
| 競技 | 会場地 |
|---|---|
| □水泳(身体・知的) | パーソルアクアパーク宮崎 |
| □ボウリング(知的) | 宮崎エースレーン |
| □卓球(サウンドテーブルテニス含む)(身体・知的・精神) | |
| □フライングディスク(身体・知的) | ひなた宮崎県総合運動公園ひなた陸上競技場 |
| □ソフトボール(知的) | ひなた宮崎県総合運動公園運動広場 |
| ●ふうせんバレーボール(身体・知的・精神) | 宮崎市総合体育館 |
| ●卓球バレー(身体・知的・精神) | 宮崎市佐土原体育館 |
| ●パラトライアスロン(身体) | みやざき臨海公園特設会場 |
県南エリア
日南市
| 競技 | 会場地 |
|---|---|
| □バレーボール(知的) | 日南市北郷体育館 |
県西エリア
小林市
| 競技 | 会場地 |
|---|---|
| □バレーボール(精神) | (仮称)健幸のまちづくり拠点施設 |
高原町
| 競技 | 会場地 |
|---|---|
| □アーチェリー(身体) | 高原町総合運動公園多目的芝生広場 |
都城市
| 競技 | 会場地 |
|---|---|
| □陸上競技(身体・知的) | KUROKIRI STADIUM |
| □ボッチャ(身体) | 早水公園体育文化センター |
| □バレーボール(身体) | 早水公園体育文化センター |
| ●ブラインドテニス(身体) | 早水公園体育文化センター |
障スポ競技別会場一覧
正式競技
| 競技 | 開催場所 |
|---|---|
| □陸上競技(身体・知的) | 都城市(KUROKIRI STADIUM) |
| □水泳(身体・知的) | 宮崎市(パーソルアクアパーク宮崎) |
| □アーチェリー(身体) | 高原町(高原町総合運動公園多目的芝生広場) |
| □卓球(サウンドテーブルテニス含む)(身体・知的・精神) | 宮崎市(宮崎市総合体育館、宮崎市中央公民館) |
| □フライングディスク(身体・知的) | 宮崎市(ひなた宮崎県総合運動公園ひなた陸上競技場) |
| □ボッチャ(身体) | 都城市(早水公園体育文化センター) |
| □ボウリング(知的) | 宮崎市(宮崎エースレーン) |
| □バスケットボール(知的) | 延岡市(アスリートタウン延岡アリーナ) |
| □車いすバスケットボール(身体) | 延岡市(アスリートタウン延岡アリーナ) |
| □ソフトボール(知的) | 宮崎市(ひなた宮崎県総合運動公園運動広場) |
| □ブラインドベースボール(身体) |
日向市(お倉ヶ浜総合公園運動広場) |
| □バレーボール(身体) | 都城市(早水公園体育文化センター) |
| □バレーボール(知的) | 日南市(日南市北郷体育館) |
| □バレーボール(精神) | 小林市(仮称:健幸のまちづくり拠点施設) |
| □サッカー(知的) | 新富町(新富町フットボールセンター、いちご宮崎新富サッカー場) |
| □フットソフトボール(知的) | 延岡市(西階公園補助グラウンド) |
オープン競技
| 競技 | 開催場所 |
|---|---|
| ●ふうせんバレーボール(身体・知的・精神) | 宮崎市(宮崎市総合体育館) |
| ●卓球バレー(身体・知的・精神) | 宮崎市(宮崎市佐土原体育館) |
| ●パラトライアスロン(身体) | 宮崎市(みやざき臨海公園特設会場) |
| ●ブラインドテニス(身体) | 都城市(早水公園体育文化センター) |